
Tipo F arredato, vista sulle fontane e sul mare
Un appartamento arredato nella variante Enhanced Type F, con vista su Downtown, sulle fontane e sul mare.
6.249.000 AED
APPARTAMENTI RESIDENZIALI IN VENDITA
7 appartamenti in vendita, con differenze di pianta, affaccio e uso quotidiano.
LA SELEZIONE
La prima vista dal soggiorno, una pianta ben organizzata, lo spazio per la famiglia o uno studio separato distinguono case simili sulla carta.

Un appartamento arredato nella variante Enhanced Type F, con vista su Downtown, sulle fontane e sul mare.
6.249.000 AED
Immagini illustrative191,01 m² con più zone giorno, una cucina separata e una camera di servizio.
5.300.000 AED
Un salone senza pilastri, con una vista aperta e spazio per la vita in famiglia e per ricevere.
8.495.000 AED
Immagini illustrativeVetrate curve, soggiorno aperto e le fontane di Dubai direttamente sotto casa.
7.950.000 AED
La superficie più ampia della selezione, con affacci sul DIFC e spazio per un progetto d’interni su misura.
10.500.000 AED
Appartamento di tipo C con più zone giorno, accesso con un solo ascensore e vista su Dubai Opera.
6.500.000 AED
Un appartamento a Downtown con uno studio separato dal soggiorno per lavorare da casa.
4.700.000 AEDLE DIFFERENZE CHE CONTANO
Anche appartamenti simili sulla carta cambiano per piano, ala, esposizione, pianta, condizioni e occupazione. Il prezzo per piede quadrato è solo uno dei criteri da usare per confrontarli.
| Appartamento | Per chi è adatto | Affaccio e pianta | Stato | Prezzo richiesto | Riferimento immobile |
|---|---|---|---|---|---|
| TRE AFFACCI SU DUBAI2 camere · 1.778 piedi quadrati | Acquirenti che vogliono utilizzare subito la casa | Dubai Fountain, Downtown e mare · Tipo F rielaborato · più zone giorno | Libero al trasferimento di proprietà. | 6.249.000 AED | KCO-S-TUX8 |
| DA ARREDARE SU MISURA2 camere · 2.056 piedi quadrati | Chi vuole arredare una casa per uso proprio | Downtown e skyline · Tipo 2G · più zone giorno e camera di servizio | In buone condizioni. Disponibilità da confermare. | 5.300.000 AED | KCO-S-PK4W |
| UN GRANDE SALONE3 camere · 2.323 piedi quadrati | Acquirenti che cercano una casa principale di ampia metratura | DIFC e mare · Piano intermedio | Libero. Da riconfermare prima della visita. | 8.495.000 AED | KCO-S-WC08 |
| LA VISTA SULLE FONTANE2 camere · 1.778 piedi quadrati | Coppie e acquirenti di una seconda casa all’estero | Dubai Fountain · Tipo F · piano alto | Libero al trasferimento di proprietà. | 7.950.000 AED | KCO-S-Z0Y0 |
| LA METRATURA PIÙ AMPIA3 camere · 2.663 piedi quadrati | Chi cerca una prima o seconda casa di grande metratura | DIFC e skyline · Libero | Libero. Disponibilità da riconfermare. | 10.500.000 AED | KCO-S-85XW |
| PIANTA DI TIPO C2 camere · 2.008 piedi quadrati | Chi cerca una pianta con due camere e un ampio salone | Dubai Opera e skyline di Downtown · Tipo C · più zone giorno e studio | Locato. Esaminare il contratto prima dell’acquisto. | 6.500.000 AED | KCO-S-KAGA |
| UNO STUDIO SEPARATO2 camere · 1.639 piedi quadrati | Coppie che necessitano di uno studio in casa | DIFC e skyline della città · Due camere e studio separato | Ben tenuto. Disponibilità da riconfermare. | 4.700.000 AED | KCO-R-HP84 |
UN REFERENTE SUL POSTO
Eugen Marder vive nel Burj Khalifa da anni e segue compravendite e affitti nella torre. Può chiarire gli aspetti che le foto spiegano meno bene: il piano, gli affacci, la disposizione degli ambienti, l’uso quotidiano e le condizioni di consegna. Conferma direttamente disponibilità, condizioni e visite.
KAYE & CO. si occupa dell’intermediazione e delle operazioni immobiliari. No Borders Founder può esaminare separatamente il ruolo dell’immobile nel suo progetto internazionale.